POTH – Seri cụm bánh xe và bánh xe

Bánh xe và cụm bánh xe có vỏ lốp xe PU nhựa nhiệt dẻo và cốt bánh xe nylon tải nặng

Vỏ lốp seri POTH được làm từ polyurethane nhựa nhiệt dẻo chất lượng cao (TPU) và có độ cứng 94 Shore A. Vật liệu này được đúc lên cốt bánh xe nylon chống va đập. Vỏ lốp đảm bảo khả năng chống mài mòn cao và lực cản lăn và xoay thấp. Sản phẩm cũng không bám dấu và không bám màu.
Cũng có thể sử dụng seri POTH cho tải trọng cao hơn seri PATH nhờ cốt bánh xe nylon tải nặng.
Các seri POTHS được thiết kế chuyên để vận chuyển tải nặng một cách yên tĩnh ở khu vực vệ sinh nhạy cảmchất lượng cao.

  • POTH – Bánh xe

    Như tiêu chuẩn, bánh xe trong seri POTH có kích thước đường kính từ 75 đến 250 mm. Sản phẩm cũng có sẵn với bạc đạn, vòng bi đũa hoặc lỗ trơnchất lượng cao. Có thể chọn bạc đạn hoặc vòng bi đũa chống ăn mòn. Blickle cũng cung cấp tấm chắn bảo vệ có cụm phớt bạc đạn.


    Ø bánh xe

    [mm]
    Độ rộng
    bánh xe
    [mm]
    Tải trọng ở
    4 km/h
    [kg]
    Loại vòng bi


    Ø lỗ trục

    [mm]
    Độ dài
    moay ơ
    [mm]
    POTH 75/15G 75 37 200 lỗ trơn 15 45
    POTH 75/15R 75 37 200 vòng bi đũa 15 45
    POTH 100/12G 100 35 300 lỗ trơn 12 45
    POTH 100/15G 100 35 300 lỗ trơn 15 45
    POTH 100/12R 100 35 300 vòng bi đũa 12 45
    POTH 100/15R 100 35 300 vòng bi đũa 15 45
    POTH 100/15K 100 35 300 bạc đạn 15 45
    POTH 100/10KA 100 35 300 bạc đạn (C) 10 46
    POTH 100/8KA 100 35 300 bạc đạn (C) 8 46
    POTH 125/12G 125 40 350 lỗ trơn 12 45
    POTH 125/15G 125 40 350 lỗ trơn 15 45
    POTH 125/12R 125 40 350 vòng bi đũa 12 45
    POTH 125/15R 125 40 350 vòng bi đũa 15 45
    POTH 125/15K 125 40 350 bạc đạn 15 45
    POTH 125/10KA 125 40 350 bạc đạn (C) 10 46
    POTH 125/8KA 125 40 350 bạc đạn (C) 8 46
    POTH 150/20G 150 45 500 lỗ trơn 20 60
    POTH 150/20R 150 45 500 vòng bi đũa 20 60
    POTH 150/20K 150 45 500 bạc đạn 20 60
    POTH 160/20G 160 45 550 lỗ trơn 20 60
    POTH 160/20R 160 45 550 vòng bi đũa 20 60
    POTH 160/20K 160 45 550 bạc đạn 20 60
    POTH 200/20G 200 50 800 lỗ trơn 20 60
    POTH 200/20R 200 50 600 vòng bi đũa 20 60
    POTH 200/20K 200 50 800 bạc đạn 20 60
    POTH 200/25K 200 50 800 bạc đạn 25 60
    POTH 250/25G 250 50 1,000 lỗ trơn 25 60
    POTH 250/25K 250 50 1,000 bạc đạn 25 60
  • POTH – Các cụm bánh xe xoay có tấm

    Như tiêu chuẩn, seri bánh xe POTH có sẵn nhiều loại seri càng có tấm lắp - từ các cụm bánh xe xoay thép dập tiêu chuẩn cho đến các cụm bánh xe xoay thép dập tải nặngchất lượng cao.

    Seri L: Càng xoay thép dập có tấm lắp trên, thiết kế tải trung bình
    Seri LK: Càng xoay thép dập có tấm lắp trên, thiết kế tải nặng
    Seri LH: Càng xoay thép dập có tấm lắp trên, thiết kế tải nặng
    Seri LUH: Càng xoay thép dập có tấm lắp trên, thiết kế tải nặng bịt kín

    Có phải bạn đang tìm mô tả chi tiết về seri càng đang có sẵn?
    Thông tin này và thông tin bổ sung về hệ thống phanh đều được cung cấp trong hướng dẫnchất lượng cao.


    Ø bánh xe

    [mm]
    Độ rộng
    bánh xe
    [mm]
    Tải trọng ở
    4 km/h
    [kg]
    Loại vòng bi


    Tổng độ
    cao
    [mm]
    Kích thước
    tấm
    [mm]
    Khoảng cách
    lỗ bu lông
    [mm]
    Ø lỗ bu
    lông
    [mm]
    Offset

    [mm]
    LH-POTH 75G 75 37 200 lỗ trơn 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 75G 75 37 200 lỗ trơn 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-POTH 75R 75 37 200 vòng bi đũa 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 75R 75 37 200 vòng bi đũa 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    L-POTH 100G 100 35 250 lỗ trơn 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-POTH 100G-1 100 35 300 lỗ trơn 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100G-3 100 35 300 lỗ trơn 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 100G-1 100 35 300 lỗ trơn 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100G-3 100 35 300 lỗ trơn 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 100R 100 35 250 vòng bi đũa 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-POTH 100R-1 100 35 300 vòng bi đũa 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100R-3 100 35 300 vòng bi đũa 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 100R-1 100 35 300 vòng bi đũa 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100R-3 100 35 300 vòng bi đũa 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-POTH 100K-1 100 35 300 bạc đạn 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100K-3 100 35 300 bạc đạn 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 100KA 100 35 250 bạc đạn (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LK-POTH 100KA-1 100 35 300 bạc đạn (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100KA-3 100 35 300 bạc đạn (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 125G 125 40 250 lỗ trơn 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-POTH 125G-1 125 40 350 lỗ trơn 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125G-3 125 40 350 lỗ trơn 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 125G-1 125 40 350 lỗ trơn 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125G-3 125 40 350 lỗ trơn 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-POTH 125R 125 40 250 vòng bi đũa 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-POTH 125R-1 125 40 350 vòng bi đũa 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125R-3 125 40 350 vòng bi đũa 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 125R-1 125 40 350 vòng bi đũa 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125R-3 125 40 350 vòng bi đũa 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LH-POTH 125K-1 125 40 350 bạc đạn 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125K-3 125 40 350 bạc đạn 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LUH-POTH 125K 125 40 350 bạc đạn 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-POTH 125KA 125 40 250 bạc đạn (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LK-POTH 125KA-1 125 40 350 bạc đạn (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125KA-3 125 40 350 bạc đạn (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-POTH 150G 150 45 400 lỗ trơn 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150G 150 45 500 lỗ trơn 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150G 150 45 500 lỗ trơn 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150G 150 45 500 lỗ trơn 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 150R 150 45 400 vòng bi đũa 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150R 150 45 500 vòng bi đũa 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150R 150 45 500 vòng bi đũa 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150R 150 45 500 vòng bi đũa 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 150K 150 45 400 bạc đạn 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150K 150 45 500 bạc đạn 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150K 150 45 500 bạc đạn 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150K 150 45 500 bạc đạn 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160G 160 45 400 lỗ trơn 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160G 160 45 550 lỗ trơn 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-POTH 160G 160 45 550 lỗ trơn 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160R 160 45 400 vòng bi đũa 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160R 160 45 550 vòng bi đũa 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-POTH 160R 160 45 550 vòng bi đũa 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160K 160 45 400 bạc đạn 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160K 160 45 550 bạc đạn 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 160K 160 45 550 bạc đạn 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 160K 160 45 550 bạc đạn 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 200G 200 50 400 lỗ trơn 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 200G 200 50 600 lỗ trơn 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-POTH 200G 200 50 800 lỗ trơn 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LUH-POTH 200G 200 50 800 lỗ trơn 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 200R 200 50 400 vòng bi đũa 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-POTH 200R 200 50 600 vòng bi đũa 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-POTH 200R 200 50 600 vòng bi đũa 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LUH-POTH 200R 200 50 600 vòng bi đũa 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 200K 200 50 400 bạc đạn 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 200K 200 50 600 bạc đạn 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-POTH 200K 200 50 800 bạc đạn 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LUH-POTH 200K 200 50 800 bạc đạn 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 250G-3 250 50 500 lỗ trơn 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-POTH 250G 250 50 900 lỗ trơn 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    L-POTH 250K-3 250 50 500 bạc đạn 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-POTH 250K 250 50 900 bạc đạn 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
  • POTH – Các cụm bánh xe xoay có lỗ bu lông

    Là giải pháp thay thế cho tấm lắp, Blickle cũng cung cấp các cụm bánh xe xoay với lỗ bu lông lắp:

    Seri LKR: Càng xoay thép dập có lỗ bu lông, thiết kế tải nặng

    Tham khảo hướng dẫn để biết thêm thông tin về seri càng LKR. Các phiên bản hệ thống phanh có sẵn cho từng sản phẩm cơ bản đều đươc liệt kê trong phần liên quan.


    Ø bánh xe

    [mm]
    Độ rộng
    bánh xe
    [mm]
    Tải trọng ở
    4 km/h
    [kg]
    Loại vòng bi


    Tổng độ
    cao
    [mm]
    Ø tấm

    [mm]
    Ø lỗ bu
    lông
    [mm]
    Offset

    [mm]
    LKR-POTH 75G 75 37 200 lỗ trơn 108 88 13 40
    LKR-POTH 75R 75 37 200 vòng bi đũa 108 88 13 40
    LKR-POTH 100G 100 35 300 lỗ trơn 130 88 13 45
    LKR-POTH 100R 100 35 300 vòng bi đũa 130 88 13 45
    LKR-POTH 100KA 100 35 300 bạc đạn (C) 130 88 13 45
    LKR-POTH 125G 125 40 350 lỗ trơn 155 88 13 48
    LKR-POTH 125R 125 40 350 vòng bi đũa 155 88 13 48
    LKR-POTH 125KA 125 40 350 bạc đạn (C) 155 88 13 48
  • POTH – Các cụm bánh xe cố định

    Blickle cũng cung cấp seri sản phẩm phù hợp với càng cố định để phù hợp với tất cả seri cụm bánh xe xoay seri:

    Seri B: Càng cố định thép dập có tấm lắp trên, thiết kế tải trung bình
    Seri BK: Càng cố định thép dập có tấm lắp trên, thiết kế tải nặng
    Seri BH: Càng cố định thép dập có tấm lắp trên, thiết kế tải nặng

    Thông tin mô tả chi tiết về seri càng đều có sẵn trong hướng dẫnchất lượng cao.


    Ø bánh xe

    [mm]
    Độ rộng
    bánh xe
    [mm]
    Tải trọng ở
    4 km/h
    [kg]
    Loại vòng bi


    Tổng độ
    cao
    [mm]
    Kích thước
    tấm
    [mm]
    Khoảng cách
    lỗ bu lông
    [mm]
    Ø lỗ bu
    lông
    [mm]
    BH-POTH 75G 75 37 200 lỗ trơn 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 75G 75 37 200 lỗ trơn 108 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 75R 75 37 200 vòng bi đũa 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 75R 75 37 200 vòng bi đũa 108 100 x 85 80 x 60 9
    B-POTH 100G 100 35 250 lỗ trơn 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100G-1 100 35 300 lỗ trơn 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100G-3 100 35 300 lỗ trơn 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 100G-1 100 35 300 lỗ trơn 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100G-3 100 35 300 lỗ trơn 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 100R 100 35 250 vòng bi đũa 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100R-1 100 35 300 vòng bi đũa 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100R-3 100 35 300 vòng bi đũa 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 100R-1 100 35 300 vòng bi đũa 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100R-3 100 35 300 vòng bi đũa 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 100K-1 100 35 300 bạc đạn 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100K-3 100 35 300 bạc đạn 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 100KA 100 35 250 bạc đạn (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100KA-1 100 35 300 bạc đạn (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100KA-3 100 35 300 bạc đạn (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125G 125 40 250 lỗ trơn 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125G-1 125 40 350 lỗ trơn 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125G-3 125 40 350 lỗ trơn 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 125G-1 125 40 350 lỗ trơn 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125G-3 125 40 350 lỗ trơn 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125R 125 40 250 vòng bi đũa 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125R-1 125 40 350 vòng bi đũa 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125R-3 125 40 350 vòng bi đũa 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 125R-1 125 40 350 vòng bi đũa 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125R-3 125 40 350 vòng bi đũa 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 125K-1 125 40 350 bạc đạn 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125K-3 125 40 350 bạc đạn 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125KA 125 40 250 bạc đạn (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125KA-1 125 40 350 bạc đạn (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125KA-3 125 40 350 bạc đạn (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150G 150 45 400 lỗ trơn 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150G 150 45 500 lỗ trơn 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150R 150 45 400 vòng bi đũa 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150R 150 45 500 vòng bi đũa 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150K 150 45 400 bạc đạn 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150K 150 45 500 bạc đạn 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160G 160 45 400 lỗ trơn 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160G 160 45 550 lỗ trơn 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160R 160 45 400 vòng bi đũa 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160R 160 45 550 vòng bi đũa 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160K 160 45 400 bạc đạn 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160K 160 45 550 bạc đạn 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200G 200 50 400 lỗ trơn 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200G 200 50 800 lỗ trơn 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200R 200 50 400 vòng bi đũa 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200R 200 50 600 vòng bi đũa 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200K 200 50 400 bạc đạn 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200K 200 50 800 bạc đạn 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 250G 250 50 900 lỗ trơn 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 250K 250 50 900 bạc đạn 295 140 x 110 105 x 75–80 11